En Çok Çevirilen 50 Yazar
UNESCO, örgüte üye olan üyeleri arasında yaptığı bir incelemeyi yayınladı. Bu incelemeye göre; en çok kitabı çevirilen yazarlar, kitap sayısına göre listelendi.
Index Translationum adı verilen liste, 1979 yılından bu yana tutuluyor ve 2 milyondan fazla kaydı barındırıyor. Sistem, dünyada çevirilen tüm kitapların kaydını tutmaya çalışıyor.
Bu sisteme göre, en çok çevirisi yapılan 50 yazarın listesi şu şekilde oluştu. Listede Jules Verne, Stephen King, Arthur Conan Doyle, J.R.R. Tolkien ve Isaac Asimov gibi fantastik kurgu ve bilimkurgu türünde eserler vermiş ustaları görmek de bizleri sevindirdi.
Listedeki isimlerin solundaki sayı sıralamayı gösterirken sağdaki sayı ise kaç kitabın çevirildiğini gösteriyor. Tabii ki Agatha Christie’nin 7233 kitabı yok ancak aynı kitap 10 dile çevirildiyse bu sayı 10 olarak gösteriliyor. Çok karmaşık değil ancak anlatması biraz zor. Kısacası, yazarın kitaplarının çevirildiği sayı diyelim biz.
İşte tüm dünya için en çok çevirilen 50 yazar listesi;
1 | Christie Agatha | 7233 |
---|---|---|
2 | Verne Jules | 4751 |
3 | Shakespeare William | 4281 |
4 | Blyton Enid | 3921 |
5 | Cartland Barbara | 3648 |
6 | Steel Danielle | 3628 |
7 | Lenin Vladimir Il’ič | 3592 |
8 | Andersen Hans Christian | 3520 |
9 | King Stephen | 3354 |
10 | Grimm Jacob | 2976 |
11 | Grimm Wilhelm | 2950 |
12 | Roberts Nora | 2597 |
13 | Dumas Alexandre | 2540 |
14 | Doyle Arthur Conan | 2495 |
15 | Twain Mark | 2428 |
16 | Dostoevskij Fedor Mihajlovič | 2340 |
17 | Simenon Georges | 2315 |
18 | Lindgren Astrid | 2270 |
19 | Joannes Paulus II | 2257 |
20 | Goscinny René | 2234 |
21 | Stine Robert L. | 2221 |
22 | London Jack | 2181 |
23 | Tolstoj Lev Nikolaevič | 2178 |
24 | Asimov Isaac | 2158 |
25 | Dickens Charles | 2107 |
26 | Stevenson Robert Louis | 2039 |
27 | Steiner Rudolf | 1868 |
28 | Wilde Oscar | 1787 |
29 | Sheldon Sidney | 1732 |
30 | Holt Victoria | 1660 |
31 | Marx Karl | 1643 |
32 | Balzac Honoré de | 1590 |
33 | Hemingway Ernest | 1569 |
34 | Ludlum Robert | 1530 |
35 | Hesse Hermann | 1521 |
36 | Kafka Franz | 1491 |
37 | Koontz Dean R. | 1491 |
38 | Nietzsche Friedrich Wilhelm | 1490 |
39 | Rajanīśa | 1488 |
40 | Clark Mary Higgins | 1485 |
41 | Platon | 1479 |
42 | Čehov Anton Pavlovič | 1473 |
43 | Tolkien John Ronald Reuel | 1458 |
44 | Poe Edgar Allan | 1435 |
45 | Kipling Rudyard | 1424 |
46 | Perrault Charles | 1401 |
47 | Dahl Roald | 1398 |
48 | Goethe Johann Wolfgang von | 1397 |
49 | García Márquez Gabriel | 1395 |
50 | et al. | 1383 |
Ülkemizde ise durum biraz farklı. Yukarıdaki listede hiç görmediğimiz bir isim Türkiye’de ilk sırayı almış. Bunun yanında Jules Verne, ülkemizde de ikinci sıradaki yerini koruyor.
İşte ülkemizde en çok kitabı çevirilen 10 yazar.
1 | Quṭb Sayyid | 171 |
---|---|---|
2 | Verne Jules | 160 |
3 | Villiers Gerard de | 147 |
4 | La Fontaine Jean de | 95 |
5 | Blyton Enid | 90 |
6 | Dostoevskij Fedor Mihajlovič | 90 |
7 | Steinbeck John | 77 |
8 | Grimm Jacob | 73 |
9 | Grimm Wilhelm | 73 |
10 | Christie Agatha | 71 |
Farklı listelere ulaşmak için Index Translationum sitesini ziyaret edebilirsiniz.