Dünyanın En Çok Satan Kitapları
Dünyada şimdiye kadar kaç kitap satılmıştır veya kaç kitap okunmuştur net bir bilgimiz yok ancak yayıncılar ve telif ajanslarından edinilen bilgilere göre dünyanın en çok satan kitaplarını biliyoruz.
Kuran-ı Kerim ve İncil gibi kutsal kitaplar, dünyada en çok basılan kitaplardır fakat bu listede sadece ticari amaçlı basılan kitaplar ele alınmış durumda.
Listeye baktığımızda fantastik eserlerin de bu listede kendisine sağlam bir yer edindiğini görmek mutlu edici. Bundan sonra da fantastik eserler hep böyle en çok satan kitaplar listesinde olsun.
En Çok Satan Tek Cilt Kitaplar
Bu kısımda sadece tek cilt halinde satılan kitaplar listelenmiştir. Seri halinde satılan kitaplar için aşağıya bakın.
100 milyondan fazla satanlar
Kitap | Yazar(lar) | Orijinal dili | İlk basım yılı | Yaklaşık satış |
İki Şehrin Hikayesi (A Tale of Two Cities) | Charles Dickens | İngilizce | 1859 | 200 milyon |
Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings)* | J. R. R. Tolkien | İngilizce | 1954–1955 | 150 milyon |
Küçük Prens (Le Petit Prince) | Antoine de Saint-Exupéry | Fransızca | 1943 | 140 milyon |
Hobbit (The Hobbit) | J. R. R. Tolkien | İngilizce | 1937 | 100 milyon |
Kızıl Köşkün Rüyası (紅樓夢/红楼梦 Hong lou meng) | Cao Xueqin | Çince | 1759-1791 | 100 milyon |
On Küçük Zenci (And Then There Were None (Ten Little Niggers)) | Agatha Christie | İngilizce | 1939 | 100 milyon |
* Yüzüklerin Efendisi tek cilt halinde yazılmış ancak üç cilt halinde yayınlanmıştır.
50 milyon ile 100 milyon arası satanlar
Kitap | Yazar(lar) | Orijinal dili | İlk basım yılı | Yaklaşık satış |
Aslan, Cadı ve Dolap (The Lion, the Witch and the Wardrobe) | C. S. Lewis | İngilizce | 1950 | 85 milyon |
Ayişe (She) | H. Rider Haggard | İngilizce | 1887 | 83 milyon |
Da Vinci Şifresi (The Da Vinci Code) | Dan Brown | İngilizce | 2003 | 80 milyon |
Düşün ve Zengin Ol Yaşam Boyu Başarı Rehberi (Think and Grow Rich) | Napoleon Hill | İngilizce | 1937 | 70 milyon |
Gönülçelen (The Catcher in the Rye) | J. D. Salinger | İngilizce | 1951 | 65 milyon |
Simyacı (O Alquimista) | Paulo Coelho | Portekizce | 1988 | 65 milyon |
Steps to Christ | Ellen G. White | İngilizce | 1892 | 60 milyon |
Lolita | Vladimir Nabokov | İngilizce | 1955 | 50 milyon |
Heidi (Heidis Lehr- und Wanderjahre) | Johanna Spyri | Almanca | 1880 | 50 milyon |
Bebek Bakımı ve Çocuk Eğitimi (The Common Sense Book of Baby and Child Care) | Dr. Benjamin Spock | İngilizce | 1946 | 50 milyon |
Yeşilin Kızı Anne (Anne of Green Gables) | Lucy Maud Montgomery | İngilizce | 1908 | 50 milyon |
Siyah İnci (Black Beauty: His Grooms and Companions: The autobiography of a horse) | Anna Sewell | İngilizce | 1877 | 50 milyon |
Gülün Adı (Il Nome della Rosa) | Umberto Eco | İtalyanca | 1980 | 50 milyon |
Kartal (The Eagle Has Landed) | Jack Higgins | İngilizce | 1975 | 50 milyon |
Watership Tepesi (Watership Down) | Richard Adams | İngilizce | 1972 | 50 milyon |
30 milyon ile 50 milyon arası satanlar
Kitap | Yazar(lar) | Orijinal dili | İlk basım yılı | Ortalama satış |
Hite Raporu | Shere Hite | İngilizce | 1976 | 48 milyon |
Charlotte’un Sevgi Ağı (roman) | E.B. White; resimleyen Garth Williams | İngilizce | 1952 | 45 milyon |
Zencefil Adam | J. P. Donleavy | İngilizce | 1955 | 45 milyon |
Tavşan Peter’in Bütün Maceraları | Beatrix Potter | İngilizce | 1902 | 45 milyon |
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları | J. K. Rowling | İngilizce | 2007 | 44 milyon |
Martı – Jonathan Livingston | Richard Bach | İngilizce | 1970 | 40 milyon |
A Message to Garcia | Elbert Hubbard | İngilizce | 1899 | 40 milyon |
Sofie’nin Dünyası | Jostein Gaarder | Norveççe | 1991 | 40 milyon |
Melekler ve Şeytanlar | Dan Brown | İngilizce | 2000 | 39 milyon |
Ve Çeliğe Su Verildi | Nikolay Ostrovskiy | Rusça | 1932 | sadece SSCB’de 36,4 milyon |
Savaş ve Barış | Leo Tolstoy | Rusça | 1869 | sadece SSCB’de 36 milyon |
Pinokyo | Carlo Collodi | İtalyanca | 1881 | 35 milyon |
Düşünce Gücüyle Tedavi | Louise Hay | İngilizce | 1984 | 35 milyon |
Kane ve Abel | Jeffrey Archer | İngilizce | 1979 | 34 milyon |
Anne Frank’in Hatıra Defteri | Anne Frank | Hollandaca | 1947 | 30 milyon |
In His Steps: What Would Jesus Do? | Charles M. Sheldon | İngilizce | 1896 | 30 milyon |
Bülbülü Öldürmek | Harper Lee | İngilizce | 1960 | 30 milyo |
Bebekler Vadisi | Jacqueline Susann | İngilizce | 1966 | 30 milyon |
Rüzgâr Gibi Geçti | Margaret Mitchell | İngilizce | 1936 | 30 milyon |
Yüzyıllık Yalnızlık | Gabriel García Márquez | İspanyolca | 1967 | 30 milyon |
Maksatlı Yaşam | Rick Warren | İngilizce | 2002 | 30 milyon |
Gazap Kuşları | Colleen McCullough | İngilizce | 1977 | 30 milyon |
The Revolt of Mamie Stover | William Bradford Huie | İngilizce | 1951 | 30 milyon |
Ejderha Dövmeli Kız | Stieg Larsson | İsveççe | 2005 | 30 milyon |
Aç Tırtıl | Eric Carle | İngilizce | 1969 | 30 milyon |
20 milyon ile 30 milyon arası satanlar
Kitap | Yazar(lar) | Orijinal dili | İlk basım yılı | Ortalama satış |
The Late, Great Planet Earth | Hal Lindsey, C. C. Carlson | İngilizce | 1970 | 28 milyon |
Who Moved My Cheese? | Spencer Johnson | İngilizce | 1998 | 26 milyon |
The Wind in the Willows (Söğütlükte Rüzgar) | Kenneth Grahame | İngilizce | 1908 | 25 milyon |
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört | George Orwell | İngilizce | 1949 | 25 milyon |
The Celestine Prophecy (Dokuz Kehanet) | James Redfield | İngilizce | 1993 | 23 milyon |
Baba | Mario Puzo | İngilizce | 1969 | 21 milyon |
Love Story (Aşk Hikâyesi) | Erich Segal | İngilizce | 1970 | 21 milyon |
狼图腾 (Wolf Totem) | Jiang Rong | Çince | 2004 | 20 milyon |
The Happy Hooker: My Own Story | Xaviera Hollander | İngilizce | 1971 | 20 milyon |
Jaws | Peter Benchley | İngilizce | 1974 | 20 milyon |
Love You Forever | Robert Munsch | İngilizce | 1986 | 20 milyon |
The Women’s Room | Marilyn French | İngilizce | 1977 | 20 milyon |
What to Expect When You’re Expecting (Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler) |
Arlene Eisenberg ile Heidi Murkoff | İngilizce | 1984 | 20 milyon |
The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13¾ (Bir Yeniyetmenin Gizli Günlüğü) |
Sue Townsend | İngilizce | 1982 | 20 milyon |
Kon-Tiki: Across the Pacific in a Raft | Thor Heyerdahl | Norveççe | 1950 | 20 milyon |
10 milyon ile 20 milyon arası satanlar
Kitap | Yazar(lar) | Orijinal dili | İlk basım yılı | Ortalama satış |
Vahşi Şeyler (Where the Wild Things Are) | Maurice Sendak | İngilizce | 1963 | 19 milyon |
The Secret | Rhonda Byrne | İngilizce | 2006 | 19 milyon |
Fear of Flying | Erica Jong | İngilizce | 1973 | 18 milyon |
Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | İngilizce | 1947 | 16 milyon |
Bitmeyecek Öykü (The Neverending Story) | Michael Ende | Almanca | 1979 | 16 milyon |
Guess How Much I Love You | Sam McBratney | İngilizce | 1994 | 15 milyon |
The 7 Habits of Highly Effective People | Stephen R. Covey | İngilizce | 1989 | 15 milyon |
Shōgun | James Clavell | İngilizce | 1975 | 15 milyon |
The Poky Little Puppy | Janette Sebring Lowrey | İngilizce | 1942 | 15 milyon |
The Pillars of the Earth | Ken Follett | İngilizce | 1989 | 15 milyon |
Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı | Dale Carnegie | İngilizce | 1936 | 15 milyon |
Das Parfum (Koku) | Patrick Süskind | Almanca | 1985 | 15 milyon |
Gazap Üzümleri | John Steinbeck | İngilizce | 1939 | 15 milyon |
Atlara Fısıldayan Adam | Nicholas Evans | İngilizce | 1995 | 15 milyon |
Rüzgarın Gölgesi | Carlos Ruiz Zafón | İspanyolca | 2001 | 15 milyon |
Otostopçunun Galaksi Rehberi | Douglas Adams | İngilizce | 1979 | 14 milyon |
Ögretmenim Mori’yle salı buluşmaları | Mitch Albom | İngilizce | 1997 | 14 milyon |
God’s Little Acre | Erskine Caldwell | İngilizce | 1933 | 14 milyon |
Va’ dove ti porta il cuore (Follow Your Heart) | Susanna Tamaro | İtalyanca | 1994 | 14 milyon |
The Outsiders | S. E. Hinton | İngilizce | 1967 | 13 milyon |
Charlie’nin Çikolata Fabrikası | Roald Dahl | İngilizce | 1964 | 13 milyon |
ノルウェイの森, Noruwei no Mori (Norwegian Wood) | Haruki Murakami | Japonca | 1987 | 12 milyon |
The Shack | William P. Young | İngilizce | 2007 | 12 milyon |
Peyton Place | Grace Metalious | İngilizce | 1956 | 12 milyon |
Çöl Gezegeni Dune | Frank Herbert | İngilizce | 1965 | 12 milyon |
La Peste (Veba) | Albert Camus | Fransızca | 1947 | 12 milyon |
人間失格 (No Longer Human) | Osamu Dazai | Japonca | 1948 | 12 milyon |
The Naked Ape | Desmond Morris | İngilizce | 1968 | 12 milyon |
The Bridges of Madison County | Robert James Waller | İngilizce | 1992 | 12 milyon |
Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (Man’s Search for Meaning) | Viktor Frankl | Almanca | 1946 | 12 milyon |
İlahî Komedya (Divina Commedia) | Dante Alighieri | İtalyanca | 1304 | 11-12 milyon (20. yüzyılda) |
Parçalanma (Things Fall Apart) | Chinua Achebe | İngilizce | 1958 | 11 milyon |
Ermiş (The Prophet) | Khalil Gibran | İngilizce | 1923 | 11 milyon |
The Exorcist | William Peter Blatty | İngilizce | 1971 | 11 milyon |
The Gruffalo | Julia Donaldson | İngilizce | 1999 | 10,5 milyon |
Catch-22 (Madde 22) | Joseph Heller | İngilizce | 1961 | 10 milyon |
Eye of the Needle | Ken Follett | İngilizce | 1978 | 10 milyon |
Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere | Stephen Hawking | İngilizce | 1988 | 10 milyon |
The Cat in the Hat | Dr. Seuss | İngilizce | 1957 | 10 milyon |
The Lovely Bones | Alice Sebold | İngilizce | 2002 | 10 milyon |
Wild Swans | Jung Chang | İngilizce | 1992 | 10 milyon |
Santa Evita | Tomás Eloy Martínez | İspanyolca | 1995 | 10 milyon |
Un di Velt Hot Geshvign (Night) | Elie Wiesel | Yidiş | 1958 | 10 milyon |
Uçurtma Avcısı | Khaled Hosseini | İngilizce | 2003 | 10 milyon |
于丹《论语》心得 (Confucius from the Heart) | Yu Dan | Çince | 2006 | 10 milyon |
The Total Woman | Marabel Morgan | İngilizce | 1974 | 10 milyon |
知価革命 (Knowledge-value Revolution) | Taichi Sakaiya | Japonca | 1985 | 10 milyon |
中国社会主义经济问题研究 (Problems in China’s Socialist Economy) | Xue Muqiao | Çince | 1979 | 10 milyon |
What Color is Your Parachute? | Richard Nelson Bolles | İngilizce | 1970 | 10 milyon |
The Dukan Diet | Pierre Dukan | Fransızca | 2000 | 10 milyon |
The Joy of Sex | Alex Comfort | İngilizce | 1972 | 10 milyon |
The Gospel According to Peanuts | Robert L. Short | İngilizce | 1965 | 10 milyon |
A Wrinkle in Time | Madeleine L’Engle | İngilizce | 1962 | 10 milyon |
Açlık Oyunları (The Hunger Games) | Suzanne Collins | İngilizce | 2008 | 10 milyon |
En Çok Satan Kitap Serisi
Burada, serinin toplam kitap satışları ele alınmıştır.
500 milyon 100 milyon arası satanlar
Kitap serisi | Yazar | Orijinal dili | Serideki sayı | İlk basım yılı | Ortalama satış |
Harry Potter | J. K. Rowling | İngilizce | 7 + 3 | 1997 – 2007 | 450 milyon |
Goosebumps | R. L. Stine | İngilizce | 62 + spin off series | 1992–1997 – günümüz | 350 milyon |
Perry Mason | Erle Stanley Gardner | İngilizce | 82 | 1933 — 1970 | 300 milyon |
Berenstain Bears | Stan and Jan Berenstain | İngilizce | 300’den fazla | 1962 – günümüz | 260 milyon |
Choose Your Own Adventure | Çeşitli yazarlar | İngilizce | 185 | 1979 – 1998 | 250 milyon |
Sweet Valley High | Francine Pascal and ghostwriters | İngilizce | 400 | 1983–2003 | 250 milyon |
Noddy | Enid Blyton | İngilizce | 24 | 1949-günümüz | 200 milyon |
Nancy Drew | Çeşitli yazarlar ve Carolyn Keene | İngilizce | 175 | 1930 – günümüz | 200 milyon |
The Railway Series (spawned Thomas the Tank Engine & Friends) |
Rev. W. Awdry, Christopher Awdry | Çince | 41 | 1945–2007 | 200 milyon |
San-Antonio | Frédéric Dard | Fransızca | 173 | 1949–2001 | 200 milyon |
The Baby-sitters Club | Ann Martin | İngilizce | 335 | 1986 – günümüz | 172 milyon |
Star Wars | Çeşitli yazarlar | İngilizce | 300’den fazla | 1977 – günümüz | 160 milyon |
Peter Rabbit | Beatrix Potter | İngilizce | 6 | 1902–1930 | 150 milyon |
Chicken Soup for the Soul | Jack Canfield, Mark Victor Hansen | İngilizce | 105 | 1997 – günümüz | 130 milyon |
Frank Merriwell | Gilbert Patten | İngilizce | 209 | 1896 – | 125 milyon |
Dirk Pitt | Clive Cussler | İngilizce | 19 | 1973 – günümüz | 120 milyon |
宮本武蔵 (Musashi) | Eiji Yoshikawa | Japonca | 7 | 1935–1939 | 120 milyon |
American Girl | Çeşitli yazarlar | İngilizce | – | 1986 – günümüz | 120 milyon |
Narnia Günlükleri | C. S. Lewis | İngilizce | 7 | 1949 – 1954 | 120 milyon |
Mr. Men | Roger Hargreaves, Adam Hargreaves | İngilizce | 43 | 1971 – günümüz | 120 milyon |
Alacakaranlık (Twilight) | Stephenie Meyer | İngilizce | 4 + 1 Novella + 1 Guide | 2005–2011 | 116 milyon |
Clifford the Big Red Dog | Norman Bridwell | İngilizce | – | 1963 – günümüz | 110 milyon |
James Bond | Ian Fleming | İngilizce | 14 | 1953–1966 | 100 milyon |
Küçük Ayşegül | Gilbert Delahaye, Marcel Marlier | Fransızca | 60 | 1954 – günümüz | 100 milyon |
50 milyon ile 100 milyon arası satanlar
Kitap serisi | Yazar (lar) | Orijinal dili | Serideki sayı | İlk basım yılı | Ortalama satış |
Nijntje (Miffy) | Dick Bruna | Flemenkçe | 119 | 1955 – günümüz | 85 milyon |
Fear Street | R. L. Stine | İngilizce | 114 | 1989 – günümüz | 80 milyon |
Vampir Günceleri | Anne Rice | İngilizce | 12 | 1976-2003 | 80 milyon |
OSS 117 | Jean Bruce | Fransızca | 265 | 1949–1992 | 75 milyon |
Winnie-the-Pooh | A. A. Milne; resimleyen: E. H. Shepard | İngilizce | 4 | 1926–1928 | 70 milyon |
Magic Tree House series | Mary Pope Osborne | İngilizce | 43 | 1992-günümüz | 70 milyon |
Left Behind | Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins | İngilizce | 16 | 1996 — 2007 | 65 milyon |
Talihsiz Serüvenler Dizisi | Lemony Snicket adıyla Daniel Handler | İngilizce | 13 | 1999–2006 | 65 milyon |
Little House on the Prairie | Laura Ingalls Wilder | İngilizce | 12 | 1932–2006 | 60 milyon |
Arch Books (Lantern Books) | Çeşitli yazarlar | İngilizce | – | 1958 – günümüz | 58 milyon |
Diskdünya (Discworld) | Terry Pratchett | İngilizce | 39 | 1983 – günümüz | 55 milyon |
Where’s Wally?[150] | Martin Handford | İngilizce | 13 | 1987 – günümüz | 55 milyon |
Millennium Trilogy | Stieg Larsson | İsveççe | 3 | 2005–2007 | 53 milyon |
Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten | John Gray | İngilizce | 15 | 1992 – günümüz | 50 milyon |
The Hardy Boys | Franklin W. Dixon ve çeşitli yazarlar | İngilizce | 190 | 1927 – günümüz | 50 milyon |
The Bobbsey Twins | Çeşitli yazarlar ve Laura Lee Hope | İngilizce | 72 | 1904-79 | 50 milyon |
アンパンマン (Anpanman) | Takashi Yanase | Japonca | 678 üzeri | 1970 – günümüz | 50 milyon |
Tarzan | Edgar Rice Burroughs | İngilizce | 26 | 1914 – 1995 | 50 milyon |
Jack Reacher | Lee Child | İngilizce | 16 | 1997 – günümüz | 50 milyon |
30 milyon ile 50 milyon arası satanlar
Kitap serisi | Yazar | Orijinal dili | Serideki sayı | İlk basım yılı | Ortalama satış |
A Child’s First Library Of Learning | çeşitli yazarlar | İngilizce | – | 1980 – | 45 milyon |
Junie B. Jones | Barbara Park | İngilizce | – | 1992 – | 44 milyon |
Zaman Çarkı (The Wheel of Time) | Robert Jordan | İngilizce | Şu an 13. 14. kitap düşünce aşamasında | 1990 – | 44 milyon |
Harry Bosch | Michael Connelly | İngilizce | 15 | 1992 – | 42 milyon |
Jack Reacher | Lee Child | İngilizce | 15 | 1997-günümüz | 40 milyon |
Harry Hole | Jo Nesbø | Norveççe | 9 | 1997-günümüz | 40 milyon |
Diary of a Wimpy Kid | Jeff Kinney | İngilizce | 5 | 2007-günümüz | 37 milyon |
连环画铁道游击队 (Picture-and-story book Railway Guerilla) | orijinal yazarı: Liu Zhixia | Çince | 10 | 1955 – 1962 | 36.52 milyon |
Paddington Bear | Michael Bond | İngilizce | 70 | 1958-günümüz | 35 milyon |
The Inheritance Cycle | Christopher Paolini | İngilizce | 4 | 2002–2011 | 33 milyon |
徳川家康 (Tokugawa Ieyasu) | Sohachi Yamaoka | Japonca | 26 | 1950–1967 | 30 milyon |
Ramona | Beverly Cleary | İngilizce | 8 | 1955–1999 | 30 milyon |
Kara Kule (The Dark Tower) | Stephen King | İngilizce | 7 | 1982-2004 | 30 milyon |
20 milyon ile 30 milyon arası satanlar
Kitap serisi | Yazar | Orijinal dili | Serideki sayı | İlk basım yılı | Ortalama satış |
ノンタン (Nontan) | Sachiko Kiyono | Japonca | 25 | 1976–2006 | 28 milyon |
Curious George | Hans Augusto Rey ve Margret Rey | İngilizce | 58 | 1941-günümüz | 27 milyon |
Açlık Oyunları üçlemesi | Suzanne Collins | İngilizce | 3 | 2008-2010 | 26 Million |
グイン・サーガ (Guin Saga) | Kaoru Kurimoto | Japonca | 118 | 1979–2009 | 26 milyon |
Kaptan Düşükdon | Dav Pilkey | İngilizce | – | 1997–günümüz | 26 milyon |
三毛猫ホームズシリーズ (Mike-neko Holmes series) | Jirō Akagawa | Japonca | 43 | 1978–günümüz | 26 milyon |
Rich Dad, Poor Dad | Robert Kiyosaki Sharon Lechter | İngilizce | 18 | 1997- | 26 milyon |
Kurt Wallander | Henning Mankell | Swedish | 10 | 1991–2002 | 25 milyon |
Sagaen om Isfolket (The Legend of the Ice People) | Margit Sandemo | Norveççe | 47 | 1982–1989 | 25 milyon |
鬼平犯科帳 (Onihei Hankachō) | Shōtarō Ikenami | Japonca | 24 | 1968–1990 | 24.4 million, only bunkobon |
Brain Quest series | Çeşitli yazarlar | İngilizce | – | 1992-günümüz | 23.7 milyon |
かいけつゾロリ (Kaiketsu Zorori) | Yutaka Hara | Japonca | 41 | 1987–günümüz | 23 milyon |
South Beach Diet | Arthur Agatston | İngilizce | 6 | 2003-günümüz | 22 milyon |
竜馬がゆく (Ryoma ga Yuku) | Ryōtarō Shiba | Japonca | 5 | 1963–1966 | 21.5 milyon |
ズッコケ三人組 (Zukkoke Sanningumi) | Masamoto Nasu | Japonca | 50 | 1978–2004 | 21 milyon |
Shannara | Terry Brooks | İngilizce | 20 | 1977–günümüz | 21 milyon |
Redwall | Brian Jacques | İngilizce | 22 | 1986–günümüz | 20 milyon |
Maisy | Lucy Cousins | İngilizce | 23 | 1990–günümüz | 20 million |
Ejderha Mızrağı (Dragonlance) | Çeşitli yazarlar | İngilizce | more than 150 | 1984 – günümüz | 20 milyon |
幻魔大戦 (Genma Taisen) | Kazumasa Hirai | Japonca | 20 | 1979–1983 | 20 milyon |
青春の門 (The Gate of Youth) | Hiroyuki Itsuki | Japonca | – | 1970–günümüz | 20 milyon |
Vakıf Serisi (Orijinal Seri) | Isaac Asimov | İngilizce | 3 | 1950–1953 | 20 milyon |
Horrible Histories | Terry Deary | İngilizce | 24 | 1993–günümüz | 20 milyon |
Artemis Fowl | Eoin Colfer | İngilizce | 7 | 2001–günümüz | 20 milyon |
Rainbow Magic | Daisy Meadows | İngilizce | 80+ | 2003–günümüz | 20 milyon |
Morgan Kane | Louis Masterson | Norveççe | 90 | 1966– | 20 milyon |
15 milyon ile 20 milyon arası satanlar
Kitap serisi | Yazar (lar) | Orijinal dili | Serideki sayı | İlk basım yılı | Ortalama satış |
科学のアルバム (Kagaku no album) | çeşitli yazarlar | Japonca | – | 1970–günümüz | 19 milyon |
剣客商売 (Kenkaku Shobai) | Shotaro Ikenami | Japonca | 18 | 1972–1989 | 18 milyon |
Erast Fandorin | Boris Akunin | Rusça | 12 | 1998–günümüz | 18 milyon |
吸血鬼ハンターD (Vampire Hunter D) | Hideyuki Kikuchi | Japonca | 17 | 1983–günümüz | 17 milyon |
涼宮ハルヒシリーズ(Suzumiya Series) | Nagaru Tanigawa | Japonca | 11 | 2003–günümüz | 16.5 milyon |
Otostopçunun Galaksi Rehberi | Douglas Adams, final kitabı Eoin Colfer tarafından | İngilizce | 6 | 1979–2008 | 16 milyon |
Bridget Jones | Helen Fielding | İngilizce | 2 | 1996–günümüz | 15 milyon |
Gediksavaşları (The Riftwar Cycle) | Raymond E. Feist | İngilizce | 25 | 1982–günümüz | 15 milyon |
The No. 1 Ladies Detective Agency | Alexander McCall Smith | İngilizce | 9 | 1999–günümüz | 15 milyon |
ぼくらシリーズ(Bokura series) | Osamu Soda | Japonca | 36 | 1985–günümüz | 15 milyon |
Kara Cevher (His Dark Materials) | Philip Pullman | İngilizce | 3 | 1995–2000 | 15 milyon |
銀河英雄伝説 (Legend of the Galactic Heroes) | Yoshiki Tanaka | Japonca | 14 | 1982–1989 | 15 milyon |
Der Regenbogenfisch (Gökkuşağı Balığı) | Marcus Pfister | Almanca | – | 1992–günümüz | 15 milyon |
Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) | George R. R. Martin | İngilizce | 5 | 1996–günümüz | 15 milyon |